Voici le tableau de médailles du 14 septembre des Jeux paralympiques de Beijing:
Pays or argent bronze total
1 Chine 63 54 42 159
2 Grande-Bretagne 41 23 26 90
3 Etats-Unis 30 26 24 80
4 Ukraine 20 15 24 59
5 Australie 18 26 24 68
6 Canada 17 8 18 43
7 Afrique du Sud 17 2 5 24
8 Russie 16 20 18 54
9 Allemagne 13 20 20 53
10 Espagne 13 19 17 49
11 Brésil 12 9 14 35
12 République de Corée 8 6 11 25
13 France 7 20 12 39
14 Mexique 7 2 7 16
15 Tunisie 6 8 2 16
16 République Tchèque 6 2 13 21
17 Cuba 5 3 6 14
18 Nouvelle-Zélande 5 3 4 12
19 Suède 5 2 3 10
20 Kenya 5 2 1 8
21 Italie 4 6 4 14
22 Biélorussie 4 6 1 11
23 Egypte 4 3 4 11
24 Algérie 4 1 5 10
25 Pologne 3 10 11 24
26 Japon 3 9 6 18
27 Pays-Bas 3 8 7 18
28 Grèce 3 6 5 14
29 Nigeria 3 3 1 7
30 Danemark 3 1 4 8
31 Autriche 3 1 0 4
32 Iran 2 5 1 8
33 Suisse 2 2 4 8
34 Hong Kong (Chine) 2 1 1 4
34 Irlande 2 1 1 4
34 Maroc 2 1 1 4
37 Croatie 2 1 0 3
38 Portugal 1 4 1 6
39 Tha?lande 1 3 5 9
40 Azerba?djan 1 3 4 8
41 Norvège 1 3 3 7
42 Chypre 1 2 1 4
42 Slovaquie 1 2 1 4
44 Lettonie 1 2 0 3
45 Finlande 1 1 2 4
46 Arabie saoudite 1 1 0 2
47 Hongrie 1 0 5 6
48 Venezuela 1 0 2 3
49 Taipei chinois 1 0 1 2
49 Turquie 1 0 1 2
51 Mongolie 1 0 0 1
52 Isra?l 0 5 1 6
53 Jordanie 0 2 1 3
54 Angola 0 2 0 2
54 Lituanie 0 2 0 2
54 Serbie 0 2 0 2
57 Argentine 0 1 3 4
58 Singapour 0 1 2 3
58 Slovénie 0 1 2 3
60 Iraq 0 1 0 1
60 Pakistan 0 1 0 1
60 Romanie 0 1 0 1
63 Liban 0 0 2 2
64 Belgique 0 0 1 1
64 Bulgarie 0 0 1 1
64 Colombie 0 0 1 1
64 Estonie 0 0 1 1
64 Jama?que 0 0 1 1
64 Laos 0 0 1 1
64 Malaisie 0 0 1 1
64 Namibie 0 0 1 1
64 Porto Rico 0 0 1 1
64 Syrie 0 0 1 1 |